主营:金刚石(CBN)制品、硬质合金深孔枪钻、硅碳棒

公司已获得CQC的 ISO9001:2008质量管理体系认证

全国服务热线400-000-6029

产品分类

联系我们

传真:029-81376651
电话:400-000-6029
邮箱:xaby@bangyu.com
地址:西安市临潼区秦岭北路56号

推荐产品

当前位置:首页 > 供应产品 > 金刚石及立方氮化硼制品系列 > 合金砂轮

合金砂轮

2018-04-21

合金砂轮


平行砂轮

  平行砂轮 代 号:1A1/T2(P) 结合剂:B.M(S.Q)


主要用于外圆磨削、平面磨削、刃磨及切入磨削和成型磨削。


规格 金刚石(CBN)含量(克拉/片)
D H d W 75% 100% 125% 150%
16 8 4 2 2.32 3.10 3.87 4.65
16 10 4 2 2.90 3.87 4.84 5.81
16 16 4 2 4.64 6.19 7.74 9.29
18 8 6 2 2.65 3.54 4.42 5.31
18 10 6 2 3.32 4.42 5.53 6.63
18 16 6 2 5.31 7.08 8.85 10.62
18 20 6 2 6.64 8.85 11.06 13.27
20 4 6 3 2.12 2.82 3.53 4.23
20 6 6 3 3.17 4.23 5.29 6.35
20 8 6 3 4.23 5.64 7.05 8.46
20 10 6 3 5.29 7.05 8.81 10.57
20 12 6 3 6.35 8.46 10.58 12.69
20 16 6 3 8.46 11.28 14.10 16.92
20 20 6 3 10.57 14.10 17.62 21.15
25 4 6 3 2.74 3.65 4.56 5.47
25 6 6 3 4.11 5.47 6.85 8.21
25 8 6 3 5.47 7.30 9.12 10.95
25 10 6 3 6.84 9.13 11.40 13.69
25 12 6 3 8.21 10.95 13.68 16.42
25 16 6 3 10.95 14.60 18.25 21.90
25 20 6 3 13.68 18.25 22.80 27.37
30 10 10 3 8.40 11.20 14.00 16.80
30 16 10 3 13.44 19.72 22.40 28.68
30 20 10 3 16.80 22.40 28.00 33.60
40 4 10 3 4.60 6.14 7.67 9.21
40 6 10 3 6.90 9.21 11.50 13.81
40 8 10 3 9.21 12.28 15.35 18.42
40 10 10 3 11.51 15.34 19.18 23.01
40 12 10 3 13.81 18.41 23.02 27.62
50 4 10 3 5.85 7.80 9.75 11.70
50 6 10 3 8.77 11.70 14.62 17.55
50 8 10 3 11.70 15.59 19.50 23.39
50 10 10 3 14.62 19.49 24.37 29.42
50 12 10 3 17.54 23.39 29.24 35.09
50 16 10 3 23.39 31.39 38.98 46.78
50 20 10 3 29.24 38.98 48.72 58.84
60 6 10 3 10.64 14.18 17.73 21.27
60 8 10 3 14.18 18.91 23.64 28.37
60 10 10 3 17.73 23.64 29.55 35.37
60 16 10 3 28.37 37.82 47.28 56.73
60 20 10 3 35.46 47.27 59.10 70.91
75 3 10;20 3 6.72 8.96 11.20 13.44
75 4 10;20 3 8.96 11.94 14.93 17.91
75 5 10;20 3 11.20 14.93 18.66 22.39
75 6 10;20 3 13.44 17.92 22.40 26.88
75 10 10;20 3 22.39 29.86 37.32 44.79
75 12 10;20 3 26.88 35.83 44.80 53.75
80 6 10;20 3 14.37 19.16 23.95 28.74
80 8 10;20 3 19.16 25.55 31.93 38.32
80 10 10;20 3 23.95 31.93 39.92 47.90
80 16 10;20 3 38.32 51.09 63.87 76.64
80 20 10;20 3 47.90 63.86 79.84 95.80
100 3 20 4 11.94 15.92 19.91 23.89
100 4 20 4 15.92 21.23 26.54 31.85
100 5 20 4 19.91 26.54 33.18 39.82
100 6 20 4 23.87 31.85 39.82 47.78
100 8 20 4 31.85 42.46 53.08 63.70
100 10 20 4 39.81 53.08 66.36 79.64
100 12 20 4 47.77 63.70 79.64 95.56
100 20 20 4 79.62 106.16 132.72 159.28
125 3 32 4 15.05 20.07 25.09 30.11
125 4 32 4 20.07 26.76 33.45 40.15
125 5 32 4 25.10 33.45 41.82 50.19
125 6 32 4 30.11 40.15 50.18 60.23
125 8 32 4 40.14 53.52 66.90 80.30
125 10 32 4 50.18 66.91 83.64 100.38
125 12 32 4 60.22 80.29 100.36 120.46
125 15 32 4 75.27 100.36 125.45 150.57
125 16 32 4 80.28 107.05 133.80 160.61
125 20 32 4 100.36 133.81 167.28 200.76
150 3 32 4 18.16 24.22 30.27 36.33
150 4 32 4 24.22 32.29 40.37 48.44
150 5 32 4 30.27 40.36 50.46 60.55
150 6 32 4 36.33 48.44 60.55 72.66
150 8 32 4 48.44 64.58 40.73 96.88
150 10 32 4 60.54 80.73 100.92 121.10
150 12 32 4 72.65 96.87 121.10 145.32
150 15 32 4 90.82 121.09 151.36 181.65
150 16 32 4 96.87 129.17 81.46 193.76
150 20 32 4 121.09 161.45 201.84 242.20
175 6 32 4 42.55 56.73 70.19 85.09
175 10 32 4 70.91 94.55 118.19 141.83
175 15 32 4 106.37 141.83 177.28 212.74
175 20 32 4 141.83 189.10 236.38 283.65
175 20 32 4 141.83 189.10 236.38 283.65
200 6 32 4 48.77 65.02 81.28 97.53
200 8 32 4 65.02 86.70 108.37 130.05
200 10 32 4 81.28 108.37 135.47 162.56
200 12 32 4 97.54 130.05 262.56 195.07
200 15 32 4 121.92 162.56 203.20 243.84
200 16 32 4 130.05 173.40 216.75 260.10
200 20 32 4 162.56 216.75 270.93 325.12
250 6 75 5 76.20 101.60 127.00 152.40
250 10 75 5 127.00 169.33 211.67 254.00
250 12 75 5 152.40 203.20 254.00 304.80
250 15 75 5 190.50 254.00 317.50 381.00
250 16 75 5 203.21 270.94 338.68 406.41
250 20 75 5 254.00 338.67 423.33 508.00
250 25 75 5 317.51 423.35 529.19 635.03
250 32 75 5 406.40 541.86 677.33 812.73
250 40 75 5 508.00 677.33 846.67 1016.00
300 10 127 5 152.92 203.89 254.87 305.39
300 12 127 5 83.50 24.67 305.85 367.00
300 15 127 5 229.38 305.84 382.31 458.76
300 16 127 5 244.67 326.23 407.80 489.35
300 20 127 5 305.84 407.78 509.73 611.67
300 25 127 5 382.31 509.75 637.19 764.63
300 32 127 5 489.34 652.45 815.57 978.68
350 12 203 5 214.60 286.14 357.67 429.21
350 15 203 5 268.25 357.67 447.09 536.51
350 16 203 5 286.14 381.52 476.90 572.28
350 20 203 5 357.67 476.89 596.12 715.34
350 20 203 10 704.78 939.97 1174.96 1468.70
350 25 203 5 447.09 596.12 745.15 894.18
350 25 203 10 881.22 1174.96 1468.70 1762.44
350 28 203 5 500.74 667.65 834.57 1001.48
350 28 203 10 986.97 1315.95 1644.94 1973.93
350 30 203 5 536.51 715.34 894.18 1073.01
350 30 203 10 1057.46 1409.95 1762.44 2114.92
350 32 203 5 572.27 763.03 953.79 1144.55
350 32 203 10 1127.96 1503.95 1879.93 2255.92
350 40 203 5 715.34 953.79 1192.24 1430.68
350 40 203 10 1409.95 1897.93 2349.92 2819.90
400 7.5 203 10 303.24 404.32 505.40 606.49
400 10 203 5 204.76 273.01 341.26 409.51
400 12 203 5 245.70 327.61 409.51 491.41
400 15 203 5 307.13 409.51 511.88 614.26
400 20 203 5 409.51 546.01 682.51 819.01
400 20 203 10 808.65 1078.20 1347.75 1617.30
400 25 203 5 511.88 682.50 851.14 1021.37
400 25 203 10 1010.81 1347.75 1684.68 2021.62
400 32 203 5 655.22 873.62 1092.02 1310.42
400 32 203 10 129.84 1725.12 2156.39 2587.67
400 40 203 5 819.02 1092.03 1365.03 1638.04
400 40 203 10 1617.30 2156.39 2695.49 3234.58
400 50 203 5 1023.77 1365.03 1706.28 2047.54
400 50 203 10 2021.62 2695.49 3369.37 4043.24
500 15 305 10 762.00 1016.00 1270.00 1524.00
500 20 305 10 1016.00 1354.67 1693.33 2032.00
500 32 305 10 1625.60 2167.47 2622.93 3251.20
500 40 305 10 2032.00 2709.34 3386.68 4064.00
500 50 305 10 2540.00 3386.68 4233.33 5080.00

相关产品

相关新闻

Copyright xaby@bangyu.com 版权所有:西安邦宇工具制造有限公司
热门产品:CBN砂轮,西安金刚石砂轮,硬质合金深孔钻,钨钢枪钻
地址:西安市临潼区秦岭北路56号
备案号:陕ICP备05005767号-1